Info del Club
EstadioCourt Lane (22,500)
RivalVitória Setúbal
Prestigio Intl.4 / 10
Prestigio Dom.4 / 10
Presupuesto transf.€250,000
Edad Prom. del Equipo24.5
Táctica Fija
CapitaníaJoão Carlos A. Marques Coimbra
PenalSteven de Sousa Vitória
Tiro libreSteven de Sousa Vitória
Esquina Izq.João Carlos A. Marques Coimbra
Esquina Der.João Carlos A. Marques Coimbra
Saque LargoJoão Carlos A. Marques Coimbra
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 7165
DEF9 jugadores
Mejor 7367
MED7 jugadores
Mejor 7368
ATA10 jugadores
Mejor 7566
Uniformes


Plantilla (29 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Luis Carlos Pereira Carneiro | EI | 23 | 75 | 81 | 2013 | €4,300,000 | €215,000 | |
| 20 | Hugo Miguel Ribeiro Leal | MCD | 32 | 73 | 73 | 2013 | €1,100,000 | €190,000 | |
| 19 | Steven de Sousa Vitória | DCI | 25 | 73 | 78 | 2013 | €2,600,000 | €190,000 | |
| 4 | Jefferson Nascimento | DFI | 24 | 72 | 77 | 2015 | €2,800,000 | €140,000 | |
| 17 | Carlos Alberto Alves Garcia | ED | 29 | 71 | 71 | 2013 | €1,100,000 | €150,000 | |
| 1 | Vagner da Silva | PO | 26 | 71 | 76 | 2015 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 30 | Carlos Eduardo de Oliveira Alves | MCO | 22 | 70 | 77 | 2014 | €2,600,000 | €145,000 | |
| 9 | Luís Leal Anjos | DC | 25 | 70 | 76 | 2014 | €2,000,000 | €145,000 | |
| 15 | Evandro Goebel | MCI | 26 | 69 | 73 | 2015 | €900,000 | €87,000 | |
| 11 | Pedro Henrique Santana Almeida | DC | 21 | 69 | 76 | 2014 | €1,600,000 | €96,000 | |
| 2 | Yohan Tavares | DFC | 24 | 68 | 71 | 2016 | €775,000 | €86,000 | |
| 10 | Gerson Fernandes | EI | 21 | 68 | 72 | 2014 | €1,100,000 | €94,000 | |
| 5 | Anderson Luis Ribeiro Pereira | DFD | 24 | 67 | 71 | 2016 | €600,000 | €84,000 | |
| 13 | Gonçalo José Gonçalves Santos | MCD | 25 | 67 | 68 | 2015 | €375,000 | €84,000 | |
| 22 | Renan Soares Reuter | PO | 21 | 67 | 75 | 2016 | €825,000 | €84,000 | |
| 15 | Diogo Carlos Correia Amado | MC | 22 | 66 | 75 | 2015 | €1,200,000 | €62,000 | |
| 7 | Elizeu Araújo de Melo Batista | MC | 23 | 66 | 73 | 2013 | €975,000 | €62,000 | |
| 3 | Bruno Andrade Toledo Nascimento | DFC | 21 | 66 | 73 | 2017 | €1,000,000 | €62,000 | |
| 6 | Tiago Henrique Damil Gomes | DFI | 26 | 65 | 69 | 2014 | €425,000 | €61,000 | |
| 23 | João Carlos A. Marques Coimbra | MCI | 26 | 65 | 70 | 2013 | €600,000 | €61,000 | |
| 27 | Bruno Miguel Moreira de Sousa | DFC | 29 | 65 | 66 | 2013 | €275,000 | €61,000 | |
| 12 | Luís Miguel Lopes Mendes | DFD | 25 | 65 | 69 | 2014 | €425,000 | €61,000 | |
| 14 | João Pedro Azevedo Silva | DFC | 24 | 64 | 70 | 2014 | €550,000 | €60,000 | |
| 8 | João Paulo Pinto Ribeiro | DC | 32 | 64 | 64 | 2013 | €275,000 | €66,000 | |
| 21 | Frédéric Mendy | DC | 23 | 64 | 72 | 2015 | €775,000 | €66,000 | |
| 77 | Tony Taylor | ED | 23 | 61 | 68 | 2014 | €375,000 | €41,000 | |
| 45 | Diego Francisco Rocha | ED | 20 | 61 | 66 | 2013 | €325,000 | €41,000 | |
| 31 | Diogo Tavares | DC | 25 | 59 | 64 | 2014 | €180,000 | €33,000 | |
| 18 | Mario Jorge Santos de Matos | PO | 24 | 56 | 60 | 2014 | €60,000 | €29,000 |






