Vereinsinfo
StadionTown Park (12,000)
RivaleMiddlesbrough
Intl. Prestige4 / 10
Nat. Prestige5 / 10
Transferbudget€700,000
Durchschnittsalter Kader23.2
Standardsituationen
KapitänSam Collins
ElfmeterNeil Austin
FreistoßEvan Horwood
Linke EckeEvan Horwood
Rechte EckeEvan Horwood
AbstoßNeil Austin
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW4 Spieler
Bester 6452
DEF10 Spieler
Bester 6455
MIT11 Spieler
Bester 6055
ANG4 Spieler
Bester 6357
Trikots


Kader (29 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Flinders | TW | 26 | 64 | 67 | 2014 | €300,000 | €60,000 | |
| 29 | Peter Hartley | RIV | 24 | 64 | 70 | 2014 | €550,000 | €60,000 | |
| 10 | James Poole | ST | 22 | 63 | 70 | 2014 | €550,000 | €43,000 | |
| 5 | Sam Collins | LIV | 35 | 62 | 62 | 2014 | €25,000 | €33,000 | |
| 20 | Paul Murray | ZM | 36 | 60 | 60 | 2013 | €45,000 | €26,000 | |
| 6 | Evan Horwood | LV | 26 | 60 | 63 | 2018 | €180,000 | €31,000 | |
| 8 | Simon Walton | LZM | 24 | 59 | 65 | 2014 | €140,000 | €30,000 | |
| 33 | Luke James | LS | 17 | 59 | 74 | 2014 | €300,000 | €18,000 | |
| 11 | Andy Monkhouse | LM | 31 | 58 | 58 | 2014 | €70,000 | €30,000 | |
| 14 | Nathan Luscombe | LM | 22 | 58 | 66 | 2015 | €220,000 | €30,000 | |
| 7 | Jonathan Franks | RM | 22 | 58 | 67 | 2014 | €240,000 | €30,000 | |
| 39 | Steve Howard | RS | 36 | 57 | 57 | 2014 | €30,000 | €26,500 | |
| 23 | Nathan Buddle | IV | 18 | 57 | 65 | 2017 | €190,000 | €14,500 | |
| 15 | Antony Sweeney | RZM | 28 | 56 | 56 | 2014 | €60,000 | €29,000 | |
| 17 | Greg Rutherford | ZOM | 18 | 56 | 60 | 2014 | €110,000 | €17,500 | |
| 3 | Ritchie Humphreys | ZM | 34 | 55 | 55 | 2015 | €30,000 | €20,500 | |
| 2 | Neil Austin | RV | 29 | 54 | 54 | 2014 | €45,000 | €24,000 | |
| 22 | Darren Holden | LV | 19 | 54 | 68 | 2014 | €170,000 | €12,000 | |
| 19 | Jordan Richards | RV | 19 | 51 | 67 | 2013 | €110,000 | €23,000 | |
| 21 | Andy Rafferty | TW | 24 | 50 | 57 | 2013 | €35,000 | €17,500 | |
| 31 | Adam McHugh | TW | 20 | 50 | 56 | 2017 | €35,000 | €17,500 | |
| 18 | Jack Baldwin | ZM | 19 | 50 | 70 | 2014 | €80,000 | €17,500 | |
| 16 | Josh Rowbotham | IV | 18 | 49 | 60 | 2014 | €50,000 | €8,500 | |
| 28 | Lewis Hawkins | ZM | 19 | 49 | 59 | 2014 | €50,000 | €17,000 | |
| 37 | Zak Boagey | ST | 17 | 49 | 60 | 2014 | €60,000 | €10,000 | |
| 26 | Paul Johnson | IV | 20 | 48 | 60 | 2016 | €60,000 | €17,000 | |
| 39 | Dan Jones | IV | 17 | 48 | 58 | 2014 | €50,000 | €8,400 | |
| 38 | Brad Walker | ZDM | 17 | 45 | 59 | 2014 | €60,000 | €5,600 | |
| 32 | Mark Foden | TW | 16 | 44 | 61 | 2014 | €70,000 | €3,300 |


