Vereinsinfo
StadionAloha Park (10,640)
RivaleNacional de Montevideo
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige1 / 10
Transferbudget€1,419,000
Vereinswert€1,650,000
Durchschnittsalter Kader23.8
Standardsituationen
KapitänFederico Pérez
ElfmeterJuan Cruz Mascia
FreistoßFacundo Waller
Freistoß LinksRamiro Quintana
Freistoß RechtsFacundo Waller
Linke EckeYvo Calleros
Rechte EckeMatías Caseras
AbstoßMatías Caseras
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW3 Spieler
Bester 6864
DEF6 Spieler
Bester 6764
MIT12 Spieler
Bester 6762
ANG3 Spieler
Bester 6363
Trikots



Kader (24 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nicolás Guirin | TW | 24 | 68 | 73 | 2023 | €900,000 | €4,200 | |
| 23 | Mario Risso | RIV | 31 | 67 | 67 | 2024 | €575,000 | €5,300 | |
| 30 | Yvo Calleros | LZM | 21 | 67 | 74 | 2023 | €1,100,000 | €4,300 | |
| 13 | Federico Pérez | LIV | 33 | 66 | 66 | 2022 | €300,000 | €4,500 | |
| 15 | Facundo Waller | LM | 22 | 66 | 72 | 2020 | €875,000 | €4,300 | |
| 16 | Haibrany Ruíz Díaz | RV | 27 | 65 | 66 | 2023 | €550,000 | €4,000 | |
| 1 | Iván Cartés | TW | 21 | 65 | 73 | 2023 | €625,000 | €2,100 | |
| 14 | Facundo Kidd | LV | 22 | 65 | 71 | 2023 | €650,000 | €2,800 | |
| 25 | Leandro Suhr | RM | 21 | 65 | 69 | 2023 | €725,000 | €3,600 | |
| 20 | Ezequías Redín | ZM | 24 | 64 | 67 | 2023 | €575,000 | €3,400 | |
| 8 | Iván Salazar | LM | 21 | 64 | 71 | 2023 | €625,000 | €2,900 | |
| 9 | Juan Cruz Mascia | RS | 25 | 63 | 65 | 2022 | €450,000 | €3,700 | |
| 21 | Ramiro Quintana | LS | 25 | 63 | 67 | 2023 | €500,000 | €3,400 | |
| 5 | Matías Caseras | RZM | 27 | 62 | 62 | 2023 | €300,000 | €3,100 | |
| 11 | Nicolás Dibble | ST | 25 | 62 | 65 | 2023 | €375,000 | €3,200 | |
| 10 | Agustín Miranda | ZM | 26 | 61 | 61 | 2023 | €275,000 | €2,900 | |
| 26 | Álvaro Fernández | ZM | 33 | 60 | 60 | 2022 | €120,000 | €2,700 | |
| 7 | Jorge Graví | RM | 25 | 60 | 61 | 2022 | €250,000 | €2,600 | |
| 6 | Fabián Píriz | LV | 21 | 60 | 66 | 2020 | €250,000 | €1,800 | |
| 4 | Lucas Greno | IV | 16 | 59 | 75 | 2023 | €275,000 | €1,500 | |
| 22 | Leonai Souza de Almeida | ZM | 24 | 59 | 63 | 2023 | €200,000 | €2,300 | |
| 27 | Rubén Cabral | TW | 18 | 58 | 72 | 2023 | €220,000 | €1,500 | |
| 18 | Diogo de Oliveira Barbosa | ZOM | 22 | 58 | 63 | 2023 | €170,000 | €2,300 | |
| 17 | Juan Etchebarne | RM | 17 | 56 | 67 | 2023 | €140,000 | €1,500 |


