Vereinsinfo
StadionStade Municipal (24,628)
RivaleGranada CF
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige9 / 10
Transferbudget€2,100,000
Vereinswert€5,300,000
Durchschnittsalter Kader24.7
Standardsituationen
KapitänEduardo Ramos Gómez
ElfmeterSergio Guardiola Navarro
FreistoßJosé Antonio Reyes Calderón
Freistoß LinksJosé Antonio Reyes Calderón
Freistoß RechtsJosé Antonio Reyes Calderón
Linke EckeSergio Aguza Santiago
Rechte EckeSergio Aguza Santiago
AbstoßJosé Antonio Reyes Calderón
Taktiken
DefensivstilAusgeglichen
OffensivstilAusgeglichen
SpielaufbauAusgeglichen
Kadertiefe
TW3 Spieler
Bester 7165
DEF13 Spieler
Bester 7366
MIT19 Spieler
Bester 7465
ANG8 Spieler
Bester 7865
Trikots
Hjemme
Ude
TredjeKader (43 Spieler)
| # | Spieler | Nation | Pos | Alter | GES | POT | Vertrag | Wert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | José Antonio Reyes Calderón | RS | 34 | 78 | 78 | 2018 | €6,500,000 | €14,500 | |
| 24 | Jaime Romero Gómez | RM | 27 | 74 | 74 | 2020 | €6,000,000 | €12,000 | |
| 23 | Aythami Artiles Oliva | LIV | 31 | 73 | 73 | 2020 | €2,700,000 | €18,000 | |
| 16 | João Ricardo da Silva Afonso | LIV | 27 | 72 | 73 | 2019 | €2,900,000 | €7,900 | |
| 13 | Paweł Kieszek | TW | 33 | 71 | 71 | 2020 | €550,000 | €6,400 | |
| 7 | Javier Lara Grande | LM | 31 | 70 | 70 | 2019 | €1,600,000 | €8,700 | |
| 9 | Jonathan Mejía Ruiz | ST | 28 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €9,800 | |
| 17 | José Manuel Fernández Reyes | RAV | 27 | 70 | 70 | 2021 | €1,500,000 | €7,900 | |
| 14 | Sergio Guardiola Navarro | LS | 26 | 70 | 71 | 2022 | €2,100,000 | €9,400 | |
| 10 | Alejandro Alfaro Ligero | ZOM | 30 | 69 | 69 | 2019 | €1,000,000 | €7,200 | |
| 2 | José Antonio Caro Martínez | IV | 24 | 69 | 75 | 2018 | €1,200,000 | €5,700 | |
| 23 | Saša Marković | LM | 26 | 69 | 73 | 2020 | €1,100,000 | €6,600 | |
| 21 | Carlos Caballero Pérez | RZM | 32 | 68 | 68 | 2018 | €525,000 | €6,600 | |
| 6 | Eduardo Ramos Gómez | ZM | 25 | 68 | 72 | 2021 | €975,000 | €6,300 | |
| 1 | Igor Stefanović | TW | 30 | 68 | 68 | 2019 | €550,000 | €5,700 | |
| 3 | Daniel Pinillos González | LV | 24 | 68 | 73 | 2020 | €1,000,000 | €5,700 | |
| 5 | Sergio Aguza Santiago | LZM | 24 | 68 | 74 | 2022 | €1,000,000 | €5,700 | |
| 24 | Juan José Narváez | ZM | 22 | 68 | 77 | 2019 | €1,400,000 | €11,500 | |
| 21 | Jesús Miguel Valentín Rodríguez | IV | 25 | 67 | 71 | 2020 | €825,000 | €6,300 | |
| 12 | Joaquin Araujo Delgado | ZOM | 29 | 67 | 67 | 2020 | €750,000 | €6,000 | |
| 16 | Álex Quintanilla | RIV | 27 | 65 | 68 | 2020 | €550,000 | €2,800 | |
| 11 | Javier Galán Gil | LAV | 22 | 65 | 72 | 2020 | €750,000 | €3,000 | |
| 22 | Saša Jovanović | LM | 25 | 65 | 66 | 2019 | €650,000 | €3,300 | |
| 3 | Bruno Montelongo | RM | 29 | 64 | 64 | 2019 | €450,000 | €3,600 | |
| 4 | Alejandro Vallejo Mínguez | ZDM | 25 | 64 | 68 | 2019 | €500,000 | €3,000 | |
| 19 | Javier García-Noblejas | LV | 24 | 64 | 69 | 2019 | €500,000 | €2,200 | |
| 28 | Víctor Mena Coto | LV | 22 | 64 | 72 | 2020 | €575,000 | €2,700 | |
| 18 | José Manuel Sánchez Guillén | IV | 21 | 63 | 71 | 2020 | €475,000 | €1,600 | |
| 15 | Miguel Loureiro Ameijenda | RV | 20 | 63 | 71 | 2020 | €475,000 | €1,600 | |
| 29 | Esteve Monterde Torrents | ZM | 21 | 62 | 72 | 2020 | €475,000 | €1,800 | |
| 35 | Borja Estepa Muñoz | ST | 18 | 62 | 75 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 39 | Eneko Jauregi Escobar | ST | 21 | 62 | 69 | 2020 | €425,000 | €2,000 | |
| 37 | Álvaro Aguado Méndez | RZM | 21 | 62 | 71 | 2020 | €475,000 | €1,800 | |
| 31 | Sebastián Moyano Jimenez | RM | 20 | 61 | 74 | 2018 | €475,000 | €1,800 | |
| 45 | Alberto Quiles Piosa | ST | 22 | 61 | 69 | 2020 | €375,000 | €2,200 | |
| 32 | Jesús Sillero Martín | ST | 21 | 60 | 69 | 2018 | €325,000 | €1,500 | |
| 30 | Antonio David Vera Pacheco | MS | 20 | 59 | 68 | 2020 | €240,000 | €1,500 | |
| 27 | Javier Soler García | IV | 20 | 59 | 69 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 33 | Jorge Graví | RM | 23 | 59 | 64 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 34 | Emiliano Ghan | ZM | 22 | 57 | 64 | 2020 | €140,000 | €1,500 | |
| 33 | Laro Gabriel Setién Lozano | RM | 22 | 56 | 63 | 2018 | €130,000 | €1,500 | |
| 30 | Jordi Ortega Alcalá | ZM | 22 | 55 | 66 | 2018 | €130,000 | €1,500 | |
| 26 | Marcos Lavín Rodríguez | TW | 20 | 55 | 66 | 2019 | €110,000 | €1,500 |
