Klubinfo
StadionEl Reducto (35,000)
Intl. prestige12 / 10
Indenl. prestige14 / 10
Transferbudget€7,000,000
Gns. alder for hele holdet26.5
Dødbolde
StraffesparkSergio García
Venstre
hjørne-
sparkNélson
Højre
hjørne-
sparkSergio García
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7673
FOR11 spillere
Bedste 7368
MID13 spillere
Bedste 7770
ANG3 spillere
Bedste 7773
Holdtrøjer



Trup (30 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sergio García | ANG | 26 | 77 | 84 | - | - | - | |
| 15 | Mehmet Aurelio | CDM | 31 | 77 | 78 | - | - | - | |
| 1 | Ricardo | MV | 33 | 76 | 82 | - | - | - | |
| 20 | Achille Emana | COM | 27 | 76 | 84 | - | - | - | |
| 25 | Goitia | MV | 27 | 75 | 78 | - | - | - | |
| 22 | Nélson | HB | 26 | 73 | 83 | - | - | - | |
| 2 | Melli | VCB | 25 | 73 | 86 | - | - | - | |
| 18 | Iriney | CM | 28 | 73 | 76 | - | - | - | |
| 16 | Hugo Mariano Pavone | ANG | 27 | 73 | 77 | - | - | - | |
| 23 | Nacho | VM | 29 | 72 | 75 | - | - | - | |
| 7 | Juanma | HM | 28 | 72 | 76 | - | - | - | |
| 21 | Carlos García | HCB | 25 | 72 | 78 | - | - | - | |
| 14 | Capi | COM | 32 | 72 | 78 | - | - | - | |
| 10 | Sunny | VCM | 20 | 72 | 82 | - | - | - | |
| 4 | Nano | CB | 30 | 71 | 74 | - | - | - | |
| 5 | Rivas | CB | 30 | 71 | 80 | - | - | - | |
| 8 | Arzu | CDM | 28 | 70 | 75 | - | - | - | |
| 3 | Fernando Vega | VB | 25 | 69 | 76 | - | - | - | |
| 11 | Juan Pablo Caffa | VM | 24 | 69 | 73 | - | - | - | |
| 17 | David Odonkor | HM | 25 | 68 | 86 | - | - | - | |
| 31 | Dani | CF | 27 | 68 | 72 | - | - | - | |
| 13 | Casto | MV | 27 | 68 | 73 | - | - | - | |
| 12 | Damià | HWB | 27 | 67 | 72 | - | - | - | |
| 24 | Óscar López | HB | 29 | 66 | 69 | - | - | - | |
| 27 | Juande | HCM | 23 | 64 | 74 | - | - | - | |
| 32 | Lima | CB | 24 | 64 | 73 | - | - | - | |
| 29 | Rodri | CM | 23 | 61 | 73 | - | - | - | |
| 37 | Cañas | CDM | 22 | 61 | 63 | - | - | - | |
| 26 | Alex Ortiz | CB | 23 | 59 | 68 | - | - | - | |
| 28 | Toni | VB | 24 | 58 | 65 | - | - | - |







