Klubinfo
StadionEstadio de las Artes (Generic Stadium NG) (50,000)
RivalMexico
Intl. prestige13 / 10
Indenl. prestige20 / 10
Gns. alder for hele holdet26.2
Dødbolde
AnførerMichael Bradley
StraffesparkJozy Altidore
FrisparkMix Diskerud
Venstre frisparkMix Diskerud
Højre frisparkMix Diskerud
Venstre
hjørne-
sparkMix Diskerud
Højre
hjørne-
sparkMix Diskerud
Langt sparkMix Diskerud
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 7874
FOR12 spillere
Bedste 7570
MID10 spillere
Bedste 7871
ANG5 spillere
Bedste 8174
Holdtrøjer



Trup (31 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Clint Dempsey | ANG | 31 | 81 | 81 | 2016 | €10,000,000 | €1,450,000 | |
| 4 | Michael Bradley | COM | 27 | 78 | 82 | 2018 | €11,000,000 | €1,420,000 | |
| 22 | Brad Guzan | MV | 29 | 78 | 78 | 2017 | €6,500,000 | €1,130,000 | |
| 22 | Nick Rimando | MV | 35 | 76 | 76 | 2016 | €925,000 | €770,000 | |
| 13 | Jermaine Jones | HCM | 32 | 76 | 76 | 2016 | €2,800,000 | €1,090,000 | |
| 23 | Fabian Johnson | VB | 26 | 75 | 76 | 2018 | €4,200,000 | €990,000 | |
| 17 | Jozy Altidore | VA | 24 | 74 | 77 | 2019 | €5,000,000 | €870,000 | |
| 20 | Geoff Cameron | HB | 29 | 74 | 74 | 2016 | €2,700,000 | €770,000 | |
| 3 | Omar Gonzalez | CB | 25 | 74 | 78 | 2016 | €4,300,000 | €810,000 | |
| 11 | Alejandro Bedoya | COM | 27 | 74 | 76 | 2019 | €4,500,000 | €1,030,000 | |
| 15 | Kyle Beckerman | CDM | 32 | 73 | 73 | 2016 | €1,300,000 | €760,000 | |
| 5 | Matt Besler | VCB | 27 | 73 | 73 | 2018 | €2,300,000 | €950,000 | |
| 9 | Aron Jóhannsson | HA | 23 | 73 | 77 | 2018 | €3,400,000 | €850,000 | |
| 12 | Bill Hamid | MV | 23 | 72 | 77 | 2018 | €3,900,000 | €500,000 | |
| 21 | Timothy Chandler | HB | 24 | 72 | 76 | 2017 | €3,100,000 | €500,000 | |
| 6 | John Anthony Brooks | VCB | 21 | 72 | 82 | 2017 | €6,000,000 | €440,000 | |
| 18 | Chris Wondolowski | ANG | 31 | 71 | 71 | 2016 | €1,400,000 | €510,000 | |
| 7 | Mix Diskerud | VCM | 23 | 71 | 77 | 2018 | €2,600,000 | €495,000 | |
| 1 | William Yarbrough | MV | 25 | 71 | 73 | 2017 | €1,800,000 | €495,000 | |
| 13 | Graham Zusi | VW | 28 | 71 | 71 | 2018 | €1,700,000 | €630,000 | |
| 18 | Gyasi Zardes | HCM | 22 | 71 | 75 | 2015 | €2,000,000 | €475,000 | |
| 14 | Brad Davis | VM | 32 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €465,000 | |
| 15 | Daniel Williams | CDM | 25 | 69 | 72 | 2017 | €1,300,000 | €220,000 | |
| 19 | Ventura Alvarado | HCB | 22 | 68 | 76 | 2021 | €1,700,000 | €190,000 | |
| 7 | DaMarcus Beasley | VB | 32 | 67 | 67 | 2018 | €400,000 | €200,000 | |
| 5 | Tim Ream | VB | 26 | 67 | 67 | 2017 | €700,000 | €250,000 | |
| 14 | Greg Garza | VB | 23 | 67 | 71 | 2018 | €700,000 | €185,000 | |
| 16 | Julian Green | HM | 19 | 67 | 78 | 2017 | €2,300,000 | €170,000 | |
| 2 | DeAndre Yedlin | HB | 21 | 67 | 75 | 2018 | €1,200,000 | €170,000 | |
| 16 | Brek Shea | VB | 24 | 65 | 70 | 2018 | €850,000 | €135,000 | |
| 10 | Miguel Ibarra | VM | 24 | 65 | 67 | 2016 | - | - |

