Klubinfo
StadionMolton Road (Sheldon Stadium) (20,000)
RivalItalien
Intl. prestige10 / 10
Indenl. prestige20 / 10
Gns. alder for hele holdet26.5
Dødbolde
AnførerBoštjan Cesar
StraffesparkMilivoje Novakovič
FrisparkValter Birsa
Venstre frisparkJasmin Kurtić
Højre frisparkAndraž Kirm
Venstre
hjørne-
sparkValter Birsa
Højre
hjørne-
sparkAndraž Kirm
Langt sparkKevin Kampl
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 8372
FOR10 spillere
Bedste 7368
MID11 spillere
Bedste 7770
ANG6 spillere
Bedste 7671
Holdtrøjer



Trup (31 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovič | MV | 30 | 83 | 83 | 2016 | €13,000,000 | €1,750,000 | |
| 20 | Kevin Kampl | HCM | 23 | 77 | 82 | 2019 | €9,000,000 | €1,160,000 | |
| 16 | Jan Oblak | MV | 21 | 77 | 82 | 2020 | €7,500,000 | €1,020,000 | |
| 12 | Josip Iličić | CF | 26 | 76 | 76 | 2017 | €6,500,000 | €1,450,000 | |
| 10 | Valter Birsa | HM | 28 | 75 | 75 | 2018 | €3,700,000 | €990,000 | |
| 8 | Jasmin Kurtić | VCM | 25 | 74 | 75 | 2015 | €3,400,000 | €810,000 | |
| 16 | Dominic Maroh | CB | 27 | 73 | 73 | 2018 | €2,300,000 | €950,000 | |
| 13 | Siniša Anđelković | CB | 28 | 73 | 73 | 2017 | €2,200,000 | €950,000 | |
| 5 | Boštjan Cesar | HCB | 32 | 72 | 72 | 2015 | €1,600,000 | €485,000 | |
| 11 | Milivoje Novakovič | ANG | 35 | 72 | 72 | 2020 | - | - | |
| 9 | Tim Matavž | ANG | 25 | 72 | 75 | 2019 | €3,700,000 | €540,000 | |
| 13 | Bojan Jokič | VB | 28 | 71 | 71 | 2017 | €1,400,000 | €590,000 | |
| 9 | Zlatan Ljubijankič | ANG | 30 | 70 | 70 | 2014 | - | - | |
| 4 | Rene Krhin | HDM | 24 | 70 | 75 | 2016 | €2,500,000 | €485,000 | |
| 14 | Dejan Lazarević | VM | 24 | 70 | 77 | 2017 | €3,400,000 | €485,000 | |
| 7 | Robert Berić | ANG | 23 | 70 | 75 | 2018 | €2,800,000 | €520,000 | |
| 4 | Petar Stojanović | HB | 18 | 70 | 81 | 2017 | - | - | |
| 2 | Mišo Brečko | HB | 30 | 69 | 69 | 2016 | €700,000 | €210,000 | |
| 3 | Željko Filipović | CM | 25 | 68 | 70 | 2017 | - | - | |
| 21 | Goran Cvijanović | CM | 27 | 68 | 72 | 2019 | - | - | |
| 18 | Rajko Rotman | CM | 25 | 68 | 72 | 2017 | €1,300,000 | €215,000 | |
| 6 | Branko Ilić | VCB | 31 | 67 | 67 | 2017 | - | - | |
| 19 | Nejc Pečnik | HM | 28 | 67 | 67 | 2020 | - | - | |
| 12 | Vid Belec | MV | 24 | 67 | 73 | 2017 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 22 | Roman Bezjak | ANG | 25 | 67 | 73 | 2015 | - | - | |
| 17 | Andraž Kirm | VM | 29 | 66 | 66 | 2017 | - | - | |
| 23 | Miral Samardžič | CB | 27 | 65 | 68 | 2017 | - | - | |
| 22 | Aleš Mertelj | CM | 27 | 65 | 68 | 2019 | - | - | |
| 21 | Nejc Vidmar | MV | 25 | 62 | 66 | 2016 | - | - | |
| 18 | Gregor Balažic | CB | 26 | 61 | 66 | 2014 | - | - | |
| 15 | Andraž Struna | VB | 25 | 60 | 64 | 2018 | - | - |

