Klubinfo
StadionAloha Park (10,640)
RivalPaços de Ferreira
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige1 / 10
Transferbudget€3,133,323
Klubværdi€6,060,000
Gns. alder for hele holdet22.8
Dødbolde
AnførerRafael Garcia Tonioli Defendi
StraffesparkFábio Santos Martins
FrisparkPedro António Pereira Gonçalves
Venstre frisparkPedro António Pereira Gonçalves
Højre frisparkPedro António Pereira Gonçalves
Venstre
hjørne-
sparkFábio Santos Martins
Højre
hjørne-
sparkUroš Račić
Langt sparkPatrick William Sá De Oliveira
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 7167
FOR12 spillere
Bedste 7469
MID6 spillere
Bedste 7571
ANG7 spillere
Bedste 7771
Holdtrøjer



Trup (28 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fábio Santos Martins | VW | 26 | 77 | 78 | 2022 | €10,500,000 | €14,500 | |
| 19 | Antonio Martínez López | ANG | 22 | 75 | 83 | 2022 | €10,000,000 | €12,000 | |
| 28 | Pedro António Pereira Gonçalves | HCM | 21 | 75 | 86 | 2024 | €11,000,000 | €9,200 | |
| 10 | Rúben Barcelos De Sousa Lameiras | HW | 24 | 74 | 77 | 2023 | €7,000,000 | €11,000 | |
| 18 | Nehuén Pérez | HCB | 19 | 74 | 84 | 2024 | €8,000,000 | €5,500 | |
| 69 | Uroš Račić | VCM | 21 | 74 | 82 | 2022 | €8,000,000 | €8,500 | |
| 12 | Gustavo Enrique Assunção da Silva | CDM | 19 | 74 | 86 | 2024 | €9,000,000 | €5,500 | |
| 17 | Diogo António Cupido Gonçalves | HW | 22 | 73 | 80 | 2021 | €5,500,000 | €10,000 | |
| 40 | Racine Coly | VB | 23 | 72 | 79 | 2022 | €3,900,000 | €17,000 | |
| 97 | Patrick William Sá De Oliveira | VCB | 22 | 72 | 81 | 2024 | €4,400,000 | €7,300 | |
| 1 | Rafael Garcia Tonioli Defendi | MV | 35 | 71 | 71 | 2020 | €240,000 | €3,900 | |
| 32 | Alejandro Centelles Plaza | VB | 20 | 71 | 81 | 2023 | €3,300,000 | €3,900 | |
| 23 | Roderick J. Gonçalves Miranda | CB | 28 | 70 | 71 | 2021 | €1,700,000 | €35,000 | |
| 2 | Ivo Daniel F. Mendonça Pinto | HB | 29 | 70 | 70 | 2022 | €1,500,000 | €11,000 | |
| 6 | Gonçalo Rosa Pereira Rodrigues | CM | 22 | 70 | 77 | 2022 | €2,500,000 | €5,300 | |
| 15 | Riccieli da Silva Júnior | CB | 20 | 70 | 78 | 2024 | €2,400,000 | €4,700 | |
| 3 | José Lionn Barbosa de Lucena | HB | 30 | 69 | 69 | 2021 | €825,000 | €5,500 | |
| 33 | Anderson Oliveira Silva | ANG | 21 | 69 | 78 | 2024 | €1,600,000 | €5,000 | |
| 7 | Walterson Silva | VW | 24 | 68 | 69 | 2024 | €1,100,000 | €4,900 | |
| 20 | Josh Tymon | VB | 20 | 67 | 78 | 2022 | €1,200,000 | €7,400 | |
| 8 | Lawrence Ofori | CM | 21 | 67 | 73 | 2024 | €1,000,000 | €3,200 | |
| 4 | Hugo Domingos Gomes | CB | 24 | 66 | 70 | 2021 | €750,000 | €2,900 | |
| 64 | Gabriel Eugénio Souza | MV | 22 | 66 | 72 | 2023 | €675,000 | €2,300 | |
| 24 | Ibrahim Cissé | CB | 20 | 66 | 74 | 2020 | €875,000 | €5,600 | |
| 22 | Thibang Phete | CDM | 25 | 65 | 68 | 2022 | €625,000 | €1,800 | |
| 25 | Vitor Caetano Ferreira | MV | 20 | 65 | 73 | 2021 | €625,000 | €1,600 | |
| 9 | Nicolás Schiappacasse | ANG | 20 | 64 | 78 | 2021 | €1,000,000 | €8,100 | |
| 14 | Fodé Konaté | HB | 18 | 63 | 74 | 2024 | €525,000 | €1,500 |












