Klubinfo
StadionStadio Classico (29,756)
Intl. prestige5 / 10
Indenl. prestige12 / 10
Transferbudget€960,000
Gns. alder for hele holdet24.3
Dødbolde
AnførerLucas Licht
StraffesparkLucas Licht
FrisparkMaximiliano Meza
Venstre frisparkMaximiliano Meza
Højre frisparkLucas Licht
Venstre
hjørne-
sparkLorenzo Faravelli
Højre
hjørne-
sparkLorenzo Faravelli
Langt sparkLucas Licht
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV4 spillere
Bedste 6761
FOR10 spillere
Bedste 7064
MID22 spillere
Bedste 7463
ANG10 spillere
Bedste 6860
Holdtrøjer



Trup (46 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabián Rinaudo | VDM | 28 | 74 | 74 | 2017 | €2,700,000 | €970,000 | |
| 18 | Jorge Rojas | HM | 22 | 71 | 78 | 2018 | €2,300,000 | €435,000 | |
| 8 | Ignacio Fernández | HCM | 25 | 71 | 73 | 2020 | €1,900,000 | €495,000 | |
| 26 | Mauricio Romero | VCB | 32 | 70 | 70 | 2017 | €775,000 | €465,000 | |
| 25 | Lucas Licht | VB | 34 | 70 | 70 | 2018 | €375,000 | €330,000 | |
| 14 | Facundo Castillón | HM | 30 | 70 | 70 | 2018 | €1,200,000 | €465,000 | |
| 30 | Javier Mendoza | VM | 22 | 70 | 76 | 2021 | €1,800,000 | €425,000 | |
| 2 | Osvaldo Barsottini | CB | 34 | 68 | 68 | 2017 | €375,000 | €145,000 | |
| 22 | Franco Niell | ANG | 32 | 68 | 68 | 2018 | €700,000 | €225,000 | |
| 10 | Álvaro Fernández | COM | 29 | 68 | 68 | 2018 | €825,000 | €225,000 | |
| 24 | Jorge Valdez Chamorro | CM | 21 | 68 | 75 | 2020 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 4 | Facundo Oreja | HB | 33 | 68 | 68 | 2017 | €375,000 | €145,000 | |
| 7 | Maximiliano Meza | VM | 23 | 68 | 74 | 2017 | €1,200,000 | €215,000 | |
| 22 | Nicolás Navarro | MV | 30 | 67 | 67 | 2018 | €525,000 | €200,000 | |
| 23 | Maximiliano Coronel | HCB | 26 | 67 | 68 | 2017 | €700,000 | €250,000 | |
| 9 | Federico Rasic | ANG | 23 | 67 | 73 | 2016 | €1,000,000 | €225,000 | |
| 33 | Antonio Medina | HM | 30 | 67 | 67 | 2017 | €650,000 | €200,000 | |
| 8 | Lorenzo Faravelli | COM | 22 | 65 | 70 | 2020 | €700,000 | €120,000 | |
| 5 | Roberto Brum | HDM | 32 | 65 | 65 | 2017 | €350,000 | €130,000 | |
| 20 | Enrique Bologna | MV | 33 | 64 | 64 | 2018 | €190,000 | €90,000 | |
| 41 | Omar Pouso | CM | 35 | 64 | 64 | 2016 | €150,000 | €90,000 | |
| 6 | Oliver Benitez | CB | 24 | 64 | 68 | 2016 | €475,000 | €130,000 | |
| 12 | Nicolás Mazzola | ANG | 25 | 63 | 65 | 2019 | €400,000 | €105,000 | |
| 28 | Manuel Guanini | CB | 19 | 63 | 71 | 2018 | €375,000 | €78,000 | |
| 27 | Rodrigo Contreras | ANG | 19 | 61 | 75 | 2019 | €475,000 | €83,000 | |
| 11 | Matías García | VM | 23 | 61 | 65 | 2016 | €300,000 | €94,000 | |
| 36 | Ezequiel Bonifacio | HB | 21 | 61 | 68 | 2019 | €275,000 | €83,000 | |
| 14 | Diego Nicolaievsky | VM | 22 | 61 | 68 | 2018 | €325,000 | €83,000 | |
| 19 | Walter Bou | ANG | 22 | 59 | 66 | 2021 | €230,000 | €58,000 | |
| 18 | Yair Bonnin | MV | 24 | 58 | 60 | 2016 | €140,000 | €60,000 | |
| 34 | Facundo Urquiza | CB | 23 | 58 | 64 | 2021 | €160,000 | €60,000 | |
| 3 | Alejandro Lugones | COM | 21 | 58 | 68 | 2017 | €220,000 | €57,000 | |
| 29 | Brian Andrada | ANG | 18 | 58 | 65 | 2017 | €160,000 | €28,500 | |
| 17 | Sergio Velázquez | HM | 24 | 57 | 60 | 2016 | €150,000 | €59,000 | |
| 40 | Leandro Contin | ANG | 19 | 57 | 64 | 2021 | €150,000 | €51,000 | |
| 20 | Juan Silva | CM | 17 | 57 | 67 | 2018 | €150,000 | €23,500 | |
| 34 | Matías Noble | VM | 19 | 57 | 68 | 2018 | €170,000 | €23,500 | |
| 27 | Ezequiel D'Angelo | COM | 26 | 56 | 56 | 2020 | €110,000 | €74,000 | |
| 31 | Alexis Martín Arias | MV | 23 | 56 | 62 | 2021 | €120,000 | €51,000 | |
| 32 | Eric Ramírez | ANG | 18 | 56 | 68 | 2021 | €160,000 | €27,500 | |
| 37 | Jonás Corvalán | ANG | 19 | 56 | 64 | 2018 | €130,000 | €27,500 | |
| 15 | Ignacio Jáuregui | VM | 20 | 55 | 65 | 2016 | €130,000 | €31,000 | |
| 35 | Horacio Tijanovich | ANG | 19 | 55 | 64 | 2021 | €120,000 | €34,000 | |
| 42 | Kevin Ceceri | VB | 19 | 55 | 66 | 2018 | €120,000 | €31,000 | |
| 38 | Luciano Perdomo | CM | 18 | 53 | 63 | 2018 | €80,000 | €15,000 | |
| 16 | Lucas Leiva | HM | 19 | 52 | 68 | 2017 | €100,000 | €15,000 |



