Útočníci (4)
Záložníci (10)
Obránci (6)
Brankáři (1)
Nejlepší Hráči (21)
| # | Hráč | Pozice | Tým | CLK | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 82 | 82 | ||
| 2 | SDZ | 81 | 81 | ||
| 3 | SO | 72 | 72 | ||
| 4 | SO | 72 | 72 | ||
| 5 | PO | 71 | 71 | ||
| 6 | HÚ | 68 | 68 | ||
| 7 | SOZ | 68 | 68 | ||
| 8 | SO | 67 | 67 | ||
| 9 | HÚ | 67 | 67 | ||
| 10 | SO | 67 | 67 | ||
| 11 | PZ | 66 | 66 | ||
| 12 | LO | 65 | 65 | ||
| 13 | LZ | 65 | 65 | ||
| 14 | LK | 65 | 65 | ||
| 15 | LZ | 65 | 65 | ||
| 16 | SZ | 65 | 65 | ||
| 17 | SOZ | 65 | 65 | ||
| 18 | SZ | 63 | 63 | ||
| 19 | LK | 63 | 63 | ||
| 20 | SDZ | 59 | 59 | ||
| 21 | SOZ | 57 | 57 |





































