Info o klubu
StadionUnion Park (Euro Arena) (22,685)
RivalDánsko
Mezinár. prestiž2 / 10
Domácí prestiž10 / 10
Prům. věk základní jedenáctky24.8
Prům. věk celého týmu27.5
Standardní situace
KapitánBirkir Bjarnason
PenaltaAlbert Guðmundsson
Volný kopZinga Jóhannesson
Levý přímý kopZinga Jóhannesson
Pravý přímý kopZinga Jóhannesson
Levý rohZinga Jóhannesson
Pravý rohZinga Jóhannesson
Dlouhý kopZinga Jóhannesson
Taktika
Defenzivní stylPresink po ztrátě míče
Útočný stylDlouhé míče
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR5 hráčů
Nejlepší 7067
OBR11 hráčů
Nejlepší 7568
STŘ12 hráčů
Nejlepší 7968
ÚT7 hráčů
Nejlepší 7369
Dresy


Sestava (35 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 18 | Hörður Magnússon | LO | 28 | 73 | 74 | 2022 | - | - | |
| 10 | Albert Guðmundsson | PK | 24 | 72 | 78 | 2024 | €3,700,000 | €12,000 | |
| 1 | Rúnar Alex Rúnarsson | BR | 26 | 70 | 74 | 2024 | €1,700,000 | €6,300 | |
| 2 | Alfons Sampsted | PO | 23 | 70 | 77 | 2022 | €3,000,000 | €2,700 | |
| 23 | Jón Dagur Áxel | LK | 22 | 68 | 75 | 2022 | €2,500,000 | €6,000 | |
| 8 | Birkir Bjarnason | SZ | 33 | 67 | 67 | 2023 | €625,000 | €6,200 | |
| 9 | Viðar Örn Kjartansson | HÚ | 31 | 67 | 67 | 2023 | - | - | |
| 16 | Zinga Jóhannesson | LSZ | 18 | 67 | 82 | 2026 | €2,400,000 | €2,500 | |
| 25 | Daníel Leó Grétarsson | LSO | 25 | 65 | 70 | 2025 | €950,000 | €2,200 | |
| 14 | Brynjar Ingi Bjarnason | PSO | 21 | 65 | 75 | 2025 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 17 | Stefán Teitur Thórdarson | PSZ | 22 | 64 | 72 | 2024 | €1,300,000 | €2,500 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 7 | Jóhann Berg Guðmundsson | PZ | 30 | 73 | 73 | 2023 | €2,900,000 | €27,500 | |
| 11 | Alfreð Finnbogason | HÚ | 32 | 73 | 73 | 2022 | €2,500,000 | €21,000 | |
| 4 | Victor Pálsson | SDZ | 30 | 72 | 72 | 2023 | €2,000,000 | €8,800 | |
| 3 | Jón Guðni Fjóluson | SO | 32 | 70 | 70 | 2023 | €1,000,000 | €3,500 | |
| 21 | Arnór Ingvi Traustason | LZ | 28 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €5,200 | |
| 22 | Arnór Sigurðsson | SÚ | 22 | 70 | 79 | 2023 | €3,600,000 | €11,000 | |
| 15 | Guðmundur Cavero | LO | 29 | 67 | 67 | 2022 | €900,000 | €5,100 | |
| 13 | Elías Rafn Saravia | BR | 21 | 67 | 78 | 2026 | €2,000,000 | €4,300 | |
| 27 | Mikael Anderson | SZ | 23 | 66 | 73 | 2026 | €1,700,000 | €4,000 | |
| 28 | Aron Elís A. Perez | SZ | 26 | 65 | 66 | 2023 | €825,000 | €3,700 | |
| 12 | Patrik Gunnarsson | BR | 20 | 65 | 75 | 2025 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 19 | Sveinn Aron Guðjohnsen | HÚ | 23 | 63 | 70 | 2024 | €975,000 | €1,500 | |
| Ostatní (12) | |||||||||
| 10 | Gylfi Sigurðsson | SOZ | 31 | 79 | 79 | 2022 | €14,500,000 | €83,000 | |
| 5 | Sverrir Ingi Ingason | LSO | 28 | 75 | 75 | 2025 | €5,000,000 | €25,000 | |
| 17 | Aron Gunnarsson | SDZ | 32 | 69 | 69 | 2024 | - | - | |
| 30 | Auklend Kristinsson | BR | 32 | 69 | 69 | 2023 | €700,000 | €9,900 | |
| 23 | Ari Skúlason | LKO | 34 | 68 | 68 | 2023 | €450,000 | €2,900 | |
| 6 | Hjörtur Hermannsson | SO | 26 | 68 | 70 | 2025 | - | - | |
| 16 | Rúnar Már Sigurjónsson | SZ | 31 | 68 | 68 | 2022 | €1,000,000 | €6,800 | |
| 26 | Jón Daði Böðvarsson | HÚ | 29 | 67 | 67 | 2023 | €1,000,000 | €4,700 | |
| 14 | Kári Árnason | PSO | 38 | 64 | 64 | 2026 | - | - | |
| 1 | Hannes Þór Halldórsson | BR | 37 | 64 | 64 | 2022 | - | - | |
| 2 | Birkir Már Sævarsson | PO | 36 | 63 | 63 | 2024 | - | - | |
| 20 | Andri Fannar Baldursson | SZ | 19 | 61 | 75 | 2025 | €775,000 | €2,000 | |

