Info o klubu
StadionStadion Neder (15,000)
Mezinár. prestiž5 / 10
Domácí prestiž14 / 10
Rozp. na přestupy€1,400,000
Prům. věk celého týmu26.9
Standardní situace
PenaltaMaykel Galindo
Levý rohCarey Talley
Pravý rohCarey Talley
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 6661
OBR9 hráčů
Nejlepší 6763
STŘ12 hráčů
Nejlepší 6862
ÚT6 hráčů
Nejlepší 6864
Dresy



Sestava (30 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Eduardo Lillingston | HÚ | 31 | 68 | 73 | - | - | - | |
| 16 | Sacha Kljestan | LOZ | 23 | 68 | 74 | - | - | - | |
| 15 | Jesse Marsch | PDZ | 35 | 67 | 68 | - | - | - | |
| 9 | Ante Razov | HÚ | 35 | 67 | 73 | - | - | - | |
| 2 | Claudio Suárez | SO | 40 | 67 | 78 | - | - | - | |
| 13 | Jonathan Bornstein | LO | 24 | 67 | 73 | - | - | - | |
| 11 | Maykel Galindo | HÚ | 28 | 67 | 69 | - | - | - | |
| 22 | Zach Thornton | BR | 35 | 66 | 69 | - | - | - | |
| 5 | Paulo Nagamura | LDZ | 26 | 66 | 67 | - | - | - | |
| 12 | Carey Talley | PSO | 33 | 65 | 66 | - | - | - | |
| 8 | Mariano Trujillo | PO | 32 | 65 | 74 | - | - | - | |
| 10 | Jesús Padilla | POZ | 22 | 65 | 76 | - | - | - | |
| 4 | Shavar Thomas | SO | 28 | 64 | 68 | - | - | - | |
| 1 | Dan Kennedy | BR | 27 | 63 | 66 | - | - | - | |
| 26 | Yamith Cuesta | LSO | 20 | 62 | 72 | - | - | - | |
| 29 | Maicon Santos | HÚ | 25 | 62 | 67 | - | - | - | |
| 3 | Jim Curtin | SO | 30 | 61 | 67 | - | - | - | |
| 14 | Bobby Burling | SO | 23 | 61 | 66 | - | - | - | |
| 17 | Justin Braun | HÚ | 22 | 61 | 66 | - | - | - | |
| 24 | Gerson Mayen | PZ | 20 | 61 | 65 | - | - | - | |
| 23 | Bojan Stepanovic | LZ | 26 | 61 | 65 | - | - | - | |
| 77 | Chukwudi Chijindu | HÚ | 23 | 61 | 64 | - | - | - | |
| 18 | Sasha Victorine | SZ | 31 | 60 | 65 | - | - | - | |
| 27 | Michael Lahoud | SZ | 22 | 60 | 68 | - | - | - | |
| 19 | Jorge Flores | LZ | 19 | 59 | 68 | - | - | - | |
| 6 | Ante Jazic | LO | 33 | 58 | 62 | - | - | - | |
| 55 | Marcelo Saragosa | SDZ | 27 | 58 | 62 | - | - | - | |
| 7 | Kevin Harmse | SDZ | 25 | 58 | 62 | - | - | - | |
| 21 | Lance Parker | BR | 24 | 55 | 62 | - | - | - | |
| 28 | Cesar Zamora | PZ | 18 | 55 | 64 | - | - | - |









