Info o klubu
StadionArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (16,827)
RivalChicago Fire
Mezinár. prestiž3 / 10
Domácí prestiž7 / 10
Rozp. na přestupy€5,000,000
Hodnota klubu€139,000,000
Prům. věk celého týmu25.3
Standardní situace
KapitánWil Trapp
PenaltaGyasi Zardes
Volný kopFederico Higuaín
Levý přímý kopFederico Higuaín
Pravý přímý kopPedro Miguel Martins Santos
Levý rohFederico Higuaín
Pravý rohPedro Miguel Martins Santos
Dlouhý kopPedro Miguel Martins Santos
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR6 hráčů
Nejlepší 7667
OBR11 hráčů
Nejlepší 7167
STŘ18 hráčů
Nejlepší 7668
ÚT5 hráčů
Nejlepší 7265
Dresy
Home
Away
ThirdSestava (40 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Federico Higuaín | SOZ | 33 | 76 | 76 | 2020 | €4,700,000 | €9,100 | |
| 23 | Zack Steffen | BR | 23 | 76 | 84 | 2021 | €8,500,000 | €5,500 | |
| 26 | Eloy Room | BR | 29 | 74 | 74 | 2021 | €3,400,000 | €11,000 | |
| 7 | Pedro Miguel Martins Santos | PZ | 30 | 74 | 74 | 2019 | €5,500,000 | €8,000 | |
| 35 | Youness Mokhtar | LZ | 27 | 72 | 72 | 2020 | €3,300,000 | €6,500 | |
| 6 | Wil Trapp | LDZ | 25 | 72 | 75 | 2020 | €3,300,000 | €5,600 | |
| 11 | Gyasi Zardes | HÚ | 26 | 72 | 72 | 2021 | €3,400,000 | €7,000 | |
| 25 | Harrison Afful | PO | 32 | 71 | 71 | 2019 | €1,300,000 | €5,200 | |
| 19 | Milton Valenzuela | LO | 20 | 71 | 81 | 2021 | €3,200,000 | €2,200 | |
| 8 | José Artur de Lima Junior | SDZ | 22 | 71 | 76 | 2020 | €2,700,000 | €4,500 | |
| 9 | David Guzman | PDZ | 28 | 71 | 71 | 2020 | €1,900,000 | €5,500 | |
| 22 | Gastón Sauro | LSO | 28 | 70 | 71 | 2019 | €1,600,000 | €4,700 | |
| 4 | Jonathan Mensah | PSO | 28 | 70 | 71 | 2020 | €1,700,000 | €4,500 | |
| 9 | Justin Meram | LZ | 29 | 69 | 69 | 2022 | €1,000,000 | €4,400 | |
| 36 | Chris Cadden | PZ | 21 | 69 | 77 | 2019 | €1,500,000 | €3,000 | |
| 3 | Josh Williams | SO | 30 | 68 | 68 | 2019 | €675,000 | €3,200 | |
| 29 | David Accam | LZ | 27 | 68 | 68 | 2019 | €950,000 | €3,600 | |
| 13 | Ricardo Clark | SDZ | 35 | 67 | 67 | 2021 | €180,000 | €2,000 | |
| 16 | Hector Jimenez | PO | 29 | 67 | 67 | 2020 | €575,000 | €2,900 | |
| 14 | Waylon Francis | LO | 27 | 67 | 67 | 2019 | €625,000 | €2,800 | |
| 17 | Lalas Abubakar | SO | 23 | 67 | 72 | 2019 | €875,000 | €2,400 | |
| 13 | Mike Grella | LZ | 31 | 66 | 66 | 2018 | €575,000 | €2,600 | |
| 18 | Robinho Barbosa de Lisboa | LZ | 23 | 66 | 71 | 2020 | €850,000 | €2,200 | |
| 34 | Luis Díaz | PZ | 19 | 66 | 75 | 2021 | €975,000 | €1,500 | |
| 24 | Jon Kempin | BR | 25 | 65 | 67 | 2019 | €450,000 | €1,600 | |
| 1 | Joe Bendik | BR | 29 | 65 | 66 | 2022 | €375,000 | €1,800 | |
| 32 | Jordan Hamilton | HÚ | 22 | 65 | 71 | 2020 | €750,000 | €2,200 | |
| 32 | Patrick Mullins | HÚ | 26 | 65 | 65 | 2019 | €600,000 | €2,500 | |
| 21 | Alex Crognale | SO | 24 | 65 | 70 | 2019 | €625,000 | €1,800 | |
| 28 | Niko Hansen | PZ | 23 | 65 | 68 | 2022 | €675,000 | €2,000 | |
| 20 | Eduardo Sosa | SOZ | 22 | 65 | 70 | 2019 | €725,000 | €2,000 | |
| 2 | Luis Argudo | LZ | 22 | 65 | 69 | 2019 | €700,000 | €2,000 | |
| 17 | Romario Williams | HÚ | 24 | 64 | 69 | 2020 | €625,000 | €1,900 | |
| 18 | Cristian Martinez | PZ | 21 | 63 | 65 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 31 | Connor Maloney | PO | 23 | 63 | 65 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 27 | Edward Opoku | PZ | 21 | 62 | 66 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 30 | Aboubacar Keita | SO | 18 | 62 | 77 | 2021 | €575,000 | €1,500 | |
| 12 | Ben Lundgaard | BR | 22 | 61 | 67 | 2019 | €250,000 | €1,500 | |
| 33 | JJ Williams | HÚ | 20 | 60 | 71 | 2021 | €350,000 | €1,500 | |
| 30 | Logan Ketterer | BR | 24 | 58 | 62 | 2021 | €120,000 | €1,500 |
