معلومات النادي
الملعبArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (24,000)
المنافسToronto FC
السمعة الدولية7 / 10
السمعة المحلية16 / 10
ميزانية الانتقال€3,100,000
متوسط عمر الفريق بالكامل24.8
كرات ثابتة
الكابتنMichael Parkhurst
ركلة جزاءKei Kamara
ركلة حرةFederico Higuaín
ركلة حرة يسرىFederico Higuaín
ركلة حرة يمنىFederico Higuaín
الركنية اليسرىFederico Higuaín
الركنية اليمنىFederico Higuaín
ركلة طويلةFederico Higuaín
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 7165
دفاع15 لاعب
الأفضل 7163
وسط16 لاعب
الأفضل 7664
هجوم5 لاعب
الأفضل 7666
أطقم



التشكيلة (39 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Federico Higuaín | CAM | 29 | 76 | 76 | 2017 | €5,500,000 | €1,180,000 | |
| 23 | Kei Kamara | ST | 30 | 76 | 76 | 2020 | €5,500,000 | €1,180,000 | |
| 5 | Emanuel Pogatetz | LCB | 31 | 71 | 71 | 2017 | €1,000,000 | €475,000 | |
| 1 | Steve Clark | GK | 28 | 71 | 71 | 2018 | €1,400,000 | €590,000 | |
| 6 | Tony Tchani | LDM | 25 | 69 | 73 | 2018 | €1,200,000 | €220,000 | |
| 11 | Cedrick Mabwati | RM | 22 | 69 | 75 | 2017 | €1,500,000 | €190,000 | |
| 13 | Ethan Finlay | RM | 24 | 69 | 73 | 2016 | €1,200,000 | €220,000 | |
| 20 | Wil Trapp | CDM | 21 | 69 | 78 | 2019 | €2,400,000 | €190,000 | |
| 4 | Michael Parkhurst | RCB | 30 | 68 | 68 | 2020 | €700,000 | €205,000 | |
| 9 | Justin Meram | LM | 25 | 68 | 68 | 2018 | €1,100,000 | €215,000 | |
| 30 | Jack McInerney | ST | 22 | 67 | 73 | 2018 | €1,200,000 | €200,000 | |
| 25 | Harrison Afful | RB | 28 | 66 | 66 | 2017 | €600,000 | €165,000 | |
| 7 | Bernardo Añor | LM | 26 | 66 | 67 | 2018 | €825,000 | €165,000 | |
| 16 | Hector Jimenez | RB | 25 | 66 | 66 | 2018 | €750,000 | €135,000 | |
| 28 | Matt Lampson | GK | 24 | 65 | 67 | 2019 | €575,000 | €135,000 | |
| 14 | Waylon Francis | LB | 23 | 65 | 69 | 2020 | €575,000 | €135,000 | |
| 22 | Gastón Sauro | CB | 24 | 64 | 68 | 2018 | €625,000 | €130,000 | |
| 3 | Josh Williams | RB | 26 | 64 | 66 | 2018 | €600,000 | €160,000 | |
| 7 | Kristinn Steindórsson | LM | 24 | 64 | 66 | 2019 | €625,000 | €130,000 | |
| 19 | Jairo Arrieta | ST | 31 | 64 | 64 | 2019 | €500,000 | €140,000 | |
| 2 | Tyson Wahl | CB | 30 | 63 | 63 | 2020 | €230,000 | €94,000 | |
| 16 | Eric Gehrig | LCB | 26 | 63 | 64 | 2018 | €350,000 | €115,000 | |
| 3 | Chris Klute | LB | 24 | 63 | 66 | 2019 | €400,000 | €98,000 | |
| 17 | Ben Speas | CAM | 23 | 62 | 66 | 2019 | €425,000 | €105,000 | |
| 8 | Mohammed Saeid | RDM | 23 | 62 | 66 | 2019 | €350,000 | €96,000 | |
| 18 | Aaron Schoenfeld | ST | 24 | 61 | 63 | 2019 | €300,000 | €100,000 | |
| 11 | Daniel Paladini | CM | 29 | 60 | 60 | 2014 | €200,000 | €59,000 | |
| 24 | Agustín Viana | CDM | 31 | 60 | 60 | 2014 | €150,000 | €59,000 | |
| 21 | Chad Barson | RB | 23 | 60 | 64 | 2019 | €240,000 | €62,000 | |
| 29 | Adam Bedell | ST | 22 | 60 | 63 | 2020 | €275,000 | €59,000 | |
| 26 | Ben Swanson | CM | 17 | 60 | 79 | 2019 | €950,000 | €15,000 | |
| 24 | Sergio Campbell | CB | 22 | 60 | 64 | 2020 | €220,000 | €54,000 | |
| 19 | Romain Gall | RM | 19 | 59 | 74 | 2020 | €550,000 | €48,000 | |
| 12 | Kevan George | CDM | 24 | 58 | 58 | 2019 | €120,000 | €60,000 | |
| 41 | Brad Stuver | GK | 23 | 58 | 63 | 2019 | €220,000 | €60,000 | |
| 22 | Ben Sweat | LB | 22 | 57 | 62 | 2020 | €200,000 | €51,000 | |
| 30 | Kingsley Baiden | CDM | 22 | 57 | 64 | 2020 | €250,000 | €51,000 | |
| 31 | Matt Wiet | CB | 23 | 56 | 64 | 2020 | €190,000 | €58,000 | |
| 22 | Kalen Ryden | CB | 23 | 52 | 58 | 2020 | €90,000 | €37,000 |














