معلومات النادي
الملعبGeneric Stadium NG (50,000)
المنافسReal Sociedad
السمعة الدولية16 / 10
السمعة المحلية15 / 10
ميزانية الانتقال€9,500,000
متوسط عمر الفريق بالكامل22.9
كرات ثابتة
الكابتنAndoni Iraola Sagarna
ركلة جزاءFernando Llorente Torres
ركلة حرةMarkel Susaeta Laskurain
الركنية اليسرىMarkel Susaeta Laskurain
الركنية اليمنىMarkel Susaeta Laskurain
ركلة طويلةMarkel Susaeta Laskurain
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 7368
دفاع12 لاعب
الأفضل 8071
وسط8 لاعب
الأفضل 7769
هجوم10 لاعب
الأفضل 8373
أطقم



التشكيلة (34 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fernando Llorente Torres | ST | 27 | 83 | 83 | 2013 | €12,000,000 | €1,150,000 | |
| 5 | Fernando Amorebieta Mardaras | LCB | 27 | 80 | 82 | 2013 | €7,500,000 | €730,000 | |
| 14 | Markel Susaeta Laskurain | RW | 24 | 80 | 82 | 2017 | €10,000,000 | €800,000 | |
| 20 | Aritz Aduriz Zubeldia | ST | 31 | 79 | 79 | 2015 | €4,700,000 | €790,000 | |
| 15 | Andoni Iraola Sagarna | RB | 30 | 77 | 77 | 2014 | €2,300,000 | €445,000 | |
| 19 | Iker Muniaín Goñi | LW | 19 | 77 | 85 | 2015 | €8,500,000 | €490,000 | |
| 21 | Ander Herrera Agüera | RCM | 23 | 77 | 81 | 2016 | €6,000,000 | €445,000 | |
| 6 | Mikel San José Domínguez | RCB | 23 | 76 | 81 | 2015 | €6,000,000 | €435,000 | |
| 8 | Ander Iturraspe Derteano | CDM | 23 | 76 | 78 | 2017 | €3,600,000 | €435,000 | |
| 18 | Carlos Gurpegi Nausia | CB | 32 | 75 | 75 | 2014 | €1,300,000 | €195,000 | |
| 10 | Oscar De Marcos Arana | LCM | 23 | 75 | 80 | 2016 | €4,300,000 | €195,000 | |
| 11 | Ibai Gómez Pérez | LW | 22 | 75 | 79 | 2014 | €3,900,000 | €215,000 | |
| 3 | Jon Aurtenetxe Borde | LB | 20 | 74 | 78 | 2017 | €3,500,000 | €195,000 | |
| 23 | Borja Ekiza Imaz | CB | 24 | 74 | 76 | 2015 | €2,300,000 | €195,000 | |
| 1 | Gorka Iraizoz Moreno | GK | 31 | 73 | 74 | 2015 | €525,000 | €190,000 | |
| 17 | Iñigo Pérez Soto | CM | 24 | 72 | 75 | 2015 | €2,300,000 | €140,000 | |
| 4 | Aymeric Laporte | CB | 18 | 72 | 82 | 2016 | €3,700,000 | €70,000 | |
| 16 | Ismael López Blanco | LW | 22 | 71 | 75 | 2014 | €1,800,000 | €150,000 | |
| 2 | Gaizka Toquero Pinedo | ST | 28 | 70 | 70 | 2016 | €1,200,000 | €145,000 | |
| 28 | Jonás Ramalho Chimeno | RB | 19 | 69 | 73 | 2015 | €900,000 | €87,000 | |
| 27 | Iñigo Ruíz de Galarreta | CM | 19 | 69 | 77 | 2015 | €1,400,000 | €44,000 | |
| 13 | Raúl Fdez-Cavada Mateos | GK | 24 | 68 | 74 | 2015 | €800,000 | €86,000 | |
| 22 | Xabier Castillo Aranburu | LB | 26 | 67 | 72 | 2013 | €725,000 | €84,000 | |
| 26 | Igor Martínez Caseras | RW | 23 | 66 | 74 | 2013 | €1,200,000 | €68,000 | |
| 30 | Kepa Arrizabalaga | GK | 17 | 66 | 77 | 2013 | €950,000 | €31,000 | |
| 32 | Enric Saborit Teixidor | LB | 20 | 65 | 71 | 2016 | €650,000 | €61,000 | |
| 37 | Erik Morán Arribas | CDM | 21 | 65 | 71 | 2013 | €625,000 | €61,000 | |
| 41 | Jon Ander Serantes Simón | GK | 22 | 65 | 69 | 2013 | €400,000 | €61,000 | |
| 31 | Guillermo Fernández Hierro | CF | 19 | 64 | 73 | 2013 | €900,000 | €66,000 | |
| 39 | Alain Eizmendi Blanco | RW | 22 | 62 | 70 | 2013 | €550,000 | €42,000 | |
| 34 | Unai Albizua Urquijo | CB | 23 | 62 | 66 | 2014 | €275,000 | €38,000 | |
| 29 | Markel Etxeberría Mendiola | CB | 17 | 61 | 72 | 2015 | €350,000 | €19,000 | |
| 37 | Ager Aketxe Barrutia | CM | 18 | 61 | 79 | 2014 | €550,000 | €19,000 | |
| 36 | Iker Guarrotxena Vallejo | CM | 19 | 57 | 71 | 2014 | €275,000 | €29,500 |



